千草台ファーマシー
薬局機能に関する情報
1.管理・運営・サービス・アメニティーに関する事項
| (1)基本情報 | ||
|---|---|---|
| 薬局の名称 | 千草台ファーマシー | |
| 薬局開設者 | 松崎 弘之 | |
| 管理薬剤師 | 沖田 真里子 | |
| 薬局の所在地 | 千葉市稲毛区千草台1-1-25-103 | |
| 電話番号及びファクシミリ番号 | TEL 043-251-7903 FAX 043-253-5934 | |
| 開局日 | 月曜日~土曜日(日曜・祝日休み) | |
| 開局時間 | 月~金曜 8:30~18:30 土曜 8:30~13:00 | |
| (2)薬局へのアクセス | ||
|---|---|---|
| 薬局までの主な利用交通手段 | ||
| JR西千葉駅より千草台団地行きバス管理事務所下車徒歩1分 または千葉都市モノレール穴川駅より徒歩10分 | ||
| 薬局保有の駐車場 | ||
| 有無 | 有(千草台団地商店街共有) | |
| 駐車台数 | 30台 | |
| ホームページアドレス | ||
| http://www.marucorp.co.jp/ | ||
| 処方箋ネット予約 | ||
| https://www.kusurinomadoguchi.com/chiba/s1000057578 | ||
| (3)薬局サービス・アメニティー | ||
|---|---|---|
| 相談に対する対応 | ||
| 可 (補聴器の相談承ります) | ||
| 対応することができる外国語の種類 | ||
| 片言の英語 | ||
| 聴覚障がい者に対する配慮 | ||
| 筆談で応需 | ||
| 視覚障がい者に対する配慮 | ||
| 口頭と触覚で応需 | ||
| 車椅子利用者に対する配慮 | ||
| バリアフリー | ||
| 受動喫煙を防止するための措置 | ||
| 薬局内禁煙 | ||
| (4)費用負担 | ||
|---|---|---|
| 医療保険又は公費負担の取扱い | ||
| 有 | ||
| 費用の支払に関する事項 (キャッシュレス決済による支払の可否) | ||
| 可 |
2.提供サービスや医療連携体制に関する事項
| (1)業務内容、提供サービス | ||
|---|---|---|
| 認定薬剤師及び専門薬剤師の種類及び人数 | ||
| 認定薬剤師1人 | ||
| 薬局業務の内容 | ||
| 無菌調剤実施の可否 | 否 | |
| 一包化調剤実施の可否 | 可 | |
| 麻薬調剤実施の可否 | 可 | |
| 浸煎剤、湯剤実施の可否 | 否 | |
| 薬局製剤実施の可否 | 否 | |
| 在宅調剤の実績の有無 | 有 | |
| 薬歴管理実施の有無 | 有 | |
| 「お薬手帳」交付の可否 | 可(電子お薬手帳対応可) | |
| プレアボイド事例等報告の取り組み | 有 | |
| オンライン資格確認を行う体制の有無 | 有 | |
| 地域医療連携体制 | ||
| 医療連携の有無 | 有 | |
| 地域住民への啓発活動への参加の有無 | 有 | |
3.医療の実績、結果に関する事項
| 薬局の人員配置 | ||
| 薬剤師数 | 3人 | |
| 医療安全対策 | ||
| 医薬品の安全管理に係る責任者の配置の有無 | 有 | |
| 症例検討体制 | ||
| 服薬コンプライアンスの確認の有無 | 有 | |
| 患者数 | ||





