成増調剤薬局
薬局機能に関する情報
1.管理・運営・サービス・アメニティーに関する事項
| (1)基本情報 | ||
|---|---|---|
| 薬局の名称 | 成増調剤薬局 | |
| 薬局開設者 | 丸 孝弘 | |
| 管理薬剤師 | 野村 瑞帆 | |
| 薬局の所在地 | 東京都板橋区成増1-14-19 | |
| 電話番号及びファクシミリ番号 | TEL 03-3977-3520 FAX 03-5997-0970 | |
| 開局日 | 月曜日~土曜日(日曜・祝日休み) | |
| 開局時間 | 月・金9:00~20:00 火・水・木9:00~18:00 土9:00~16:30 | |
| (2)薬局へのアクセス | ||
|---|---|---|
| 薬局までの主な利用交通手段 | ||
| 東京メトロ有楽町線営団成増駅下車徒歩1分 | ||
| 薬局保有の駐車場 | ||
| 有無 | 無 | |
| 駐車台数 | ― | |
| ホームページアドレス | ||
| http://www.marucorp.co.jp/ | ||
| 処方箋ネット予約 | ||
| https://www.kusurinomadoguchi.com/tokyo/s1000061615 | ||
| (3)薬局サービス・アメニティー | ||
|---|---|---|
| 相談に対する対応 | ||
| 可 (一般医薬品・補聴器の相談承ります) | ||
| 対応することができる外国語の種類 | ||
| なし | ||
| 聴覚障がい者に対する配慮 | ||
| 筆談、文書 | ||
| 視覚障がい者に対する配慮 | ||
| 口頭 | ||
| 車椅子利用者に対する配慮 | ||
| バリアフリー | ||
| 受動喫煙を防止するための措置 | ||
| 全面禁煙 | ||
| (4)費用負担 | ||
|---|---|---|
| 医療保険又は公費負担の取扱い | ||
| 有 | ||
| 費用の支払に関する事項 (キャッシュレス決済による支払の可否) | ||
| 否 |
2.提供サービスや医療連携体制に関する事項
| (1)業務内容、提供サービス | ||
|---|---|---|
| 認定薬剤師及び専門薬剤師の種類及び人数 | ||
| 認定薬剤師4人 | ||
| 指導薬剤師の人数 | ||
| 1人 | ||
| 薬局業務の内容 | ||
| 無菌調剤実施の可否 | 否 | |
| 一包化調剤実施の可否 | 可 | |
| 麻薬調剤実施の可否 | 可 | |
| 浸煎剤、湯剤実施の可否 | 否 | |
| 薬局製剤実施の可否 | 否 | |
| 在宅調剤の実績の有無 | 有 | |
| 薬歴管理実施の有無 | 有 | |
| 「お薬手帳」交付の可否 | 可(電子お薬手帳対応可) | |
| プレアボイド事例等報告の取り組み | 有 | |
| オンライン資格確認を行う体制の有無 | 有 | |
| 地域医療連携体制 | ||
| 医療連携の有無 | 有 | |
| 地域住民への啓発活動への参加の有無 | 有 | |
3.医療の実績、結果に関する事項
| 薬局の人員配置 | ||
| 薬剤師数 | 5人 | |
| 医療安全対策 | ||
| 医薬品の安全管理に係る責任者の配置の有無 | 有 | |
| 症例検討体制 | ||
| 服薬コンプライアンスの確認の有無 | 有 | |





